| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 🇨🇳 中国 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 6 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 🇯🇴 约旦 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 🇰🇼 科威特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | 🇸🇾 叙利亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | 🇻🇳 越南 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 5 | 🇵🇭 菲律宾 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 🇲🇲 缅甸 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
2025年6月 第7轮:
🇨🇳 中国 vs 🇸🇦 沙特 · 🇯🇵 日本 vs 🇸🇾 叙利亚
🇰🇷 韩国 vs 🇮🇶 伊拉克 · 🇮🇷 伊朗 vs 🇺🇿 乌兹别克
18支球队分为3组,每组6队,主客场双循环。每组前两名直接晋级世界杯,第3、4名进入第四阶段附加赛。
先看净胜球,再看进球数,然后比较相互战绩。若仍持平则进行附加赛或抽签(具体由亚足联规定)。
目前A组排名第5,但赛程尚未过半,若后续击败沙特、卡塔尔等队,仍有望争夺小组第4进入附加赛。
本页面持续更新,建议收藏。数据源同步亚足联官方。